<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sosnowiecki BIO-NET &#187; kryzys</title>
	<atom:link href="http://www.bio-net.sosnowiec.pl/tag/kryzys/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-net.sosnowiec.pl</link>
	<description>BLOG z artykułami na każdy temat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pomysł na&#8230;</title>
		<link>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/pomysl-na-2</link>
		<comments>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/pomysl-na-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ciuchy]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-net.sosnowiec.pl/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Światowy kryzys gospodarczy to okres, kiedy wiele się dzieje i zmienia, dlatego też chociaż dla większości jest to czas trudny, przerażający; to jednak istnieją też osoby, które właśnie w tym okresie wietrzą dla siebie najlepszy czas na inwestowanie i zarabianie. Co prawda prawdziwe życie to nie teledyski Dody i nie jest to tak, że można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Światowy kryzys gospodarczy to okres, kiedy wiele się dzieje i zmienia, dlatego też chociaż dla większości jest to czas trudny, przerażający; to jednak istnieją też osoby, które właśnie w tym okresie wietrzą dla siebie najlepszy czas na inwestowanie i zarabianie.<span id="more-3924"></span> Co prawda prawdziwe życie to nie <a href="http://www.piosenki-dody.pl">teledyski Dody</a> i nie jest to tak, że można wszystko, jednak&#8230; Możliwości zarobku w kryzysie istnieje wiele, jednak jedną z głównych, które od razu kojarzą się nam z hasłami inwestycja, jest – przynajmniej dla większości &#8211; giełda. W chwili obecnej Istnieje wiele możliwych sposobów zarabianie w tym tajemniczym miejscu, można kupować i sprzedawać akcje, można inwestować w tak zwane opcje, można „zakładać” się o kursy indeksów giełdowych, można też zainteresować się takim tworem jak np. <a href="http://forex-blog.eu">Forex</a>, który jest największym rynkiem na świecie, a jego obroty sięgają około czterech i pół biliona dolarów amerykańskich dziennie. Wszystko to jednak wymaga albo ogromnego szczęścia, albo pewnej – większej niż podstawowa – wiedzy ekonomicznej. Oczywiście można też próbować osiągnąć z zyski zupełnie z daleka od giełdy, operując na mniej wirtualnych „przedmiotach”. W tym przypadku wiedza – choć też potrzebna – nie musi być już tak duża i konkretna, a sukces zależy znacznie bardziej od pomysłu. Dobrym przykładem mogą być tutaj <a href="http://www.kesi.pl">ciuchy</a> – gdyż jak wskazują statystyki okres kryzysu gospodarczego to zwykle czas w którym jak grzyby po deszczu pojawiają się tak zwane „lumpeksy” czyli sklepy z używanymi ubraniami, które w dobrym stanie można zakupić tanio w bogatych krajach o wysokim wskaźniku konsumpcji. Proste spostrzeżenie, iż rzeczy uznane za nic nie warte w jednym miejscu mogą mieć wciąż całkiem wysoką wartość gdzieś indziej. Jeśli tylko odnajdziemy taką zależność, a koszta transportu, cła i temu podobnych nie przekraczają prognozowanych zysków, to bardzo szybko możemy zarobić właśnie na tym, że ludzie nagle znów odkrywają, iż warto kupić coś taniej, niż ryzykować przesadne wydatki w okresie, gdy nie wielu rzeczy można być pewnym – z własną pracą na czele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/pomysl-na-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomysł na&#8230;</title>
		<link>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/pomysl-na</link>
		<comments>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/pomysl-na#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[kominek]]></category>
		<category><![CDATA[kominki]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-net.sosnowiec.pl/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Według sondaży Polacy wciąż – niezależnie od wieku – największą wagę przywiązują do rodziny. Wyrażając swoje aspiracje i pragnienia, szczęście rodzinne praktycznie zawsze umiejscawiane jest na czele listy i to nieodmiennie przez czterech na pięciu pytanych. Ciepło domowego ogniska Polacy potrafią jednak często rozumieć też w sposób bardzo literalny&#8230; Ciekawym przykładem może być przypadek pewnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według sondaży Polacy wciąż – niezależnie od wieku – największą wagę przywiązują do rodziny. Wyrażając swoje aspiracje i pragnienia, szczęście rodzinne praktycznie zawsze umiejscawiane jest na czele listy i to nieodmiennie przez czterech na pięciu pytanych. Ciepło domowego ogniska Polacy potrafią jednak często rozumieć też w sposób bardzo literalny&#8230;<span id="more-3604"></span><br />
Ciekawym przykładem może być przypadek pewnego developera, który – podobnie jak wielu innych – popadł w poważne tarapaty finansowe, gdy wraz z kryzysem boom na rynku nieruchomości został drastycznie szybko zastąpiony ogromną recesją. Nie mogący zaciągnąć kredytów ludzie przestali po prostu z dnia na dzień kupować domy i mieszkania, a tymczasem każdy dzień, kiedy stały one puste kosztował developera olbrzymie pieniądze, gdyż nie tylko blokował odzyskanie włożonych w inwestycje środków, ale też generował potężne sumy związane z utrzymaniem lokali w dobrym stanie – ich pilnowaniem przed  dewastacją, ogrzaniem, etc. Równocześnie firma posiadała kilka zaczętych inwestycji, których skończenie pociągało za sobą ryzyko wygenerowania jeszcze większych kosztów, bez perspektywy zwrotu poniesionych wydatków, a których przerwanie równało się akceptacji straty wysokiej kwoty. Patrząc na rynek wydawać by się mogło, że mieszkań i tak nie da się sprzedać – będąca w podobnych opałach konkurencja licytowała się w ofertach, aby tylko sprzedać swoje lokale. Oferowano darmowe wykończenie wnętrz (i nie chodzi tylko o takie podstawy jak <a href="http://www.plytkarz-poznan.pl">układanie płytek poznań</a>), darmowe zajęcie <a href="http://www.fitnessinfinitus.pl">fitness poznań</a> dla lokatorów, darmowe miejsca parkingowe czy komórki lokatorskie gratis – często balansując na granicy opłacalności lub nawet schodząc poniżej jej – wszystko to jednak mało kogo potrafiło skusić. Developer postanowił jednak zaryzykować, a szukając sposobu na zwiększenie atrakcyjności swojej oferty zdecydował się na zaskakujący krok. Otóż nawiązał on współpracę z firmą sprzedającą kominki i dzięki sporej ilości budowanych lokali zdołał wynegocjować cenę na tyle niską, iż w ogólnym rozliczeniu <a href="http://www.studiosciana.pl">kominek poznań</a> (nawet wliczając koszta sporych zmian projektowych) nie podnosił ceny mieszkania. Jak okazało się wkrótce, był strzał w dziesiątkę. Polacy – którzy raczej nie mają wpisanego w tradycję posiadania kominka w domu – skusili się bardzo szybko i pomimo kryzysu praktycznie wszystkie ukończone lokale znalazły nabywców, co pozwoliło na opłacenie wcześniej zbudowanych i niesprzedanych nieruchomości oraz przetrwanie kryzysu do momentu wznowienia dostępu do kredytów hipotecznych przez banki. Fakt, iż kominki zdołały przebić darmowe wykończenie, miejsca parkingowe i komórki lokalowe jest zaskakujący dla każdego, a pewien komentujący wydarzenie socjolog stwierdził, iż  „jest to potrzeba wykreowana przez amerykańskie filmy, gdzie bardzo często pokazane są romantyczne wieczory przed kominkiem.” Czy zdanie to jest prawdziwe, trudno orzec, z pewnością jednak całe wydarzenie pokazało, iż „ciepło domowego ogniska” to naprawdę skuteczny chwyt marketingowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/pomysl-na/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys oszczędza rozrywkę i metalurgię.</title>
		<link>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/kryzys-oszczedza-rozrywke-i-metalurgie</link>
		<comments>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/kryzys-oszczedza-rozrywke-i-metalurgie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[metalurgia]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-net.sosnowiec.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys nie oszczędził niemal żadnej branży. Wszędzie się oberwało firmom ze strony kryzysu, jednym bardziej innym mniej. Według analiz kryzys w miarę oszczędził branżę ,którą jest rozrywka. Wynika z tego, że Polacy pomimo kryzysu nie odmawiają sobie przyjemności czy rozrywek. Oczywiście w węższym znaczeniu mam tu na myśli dyskoteki, puby, punkty gastronomiczne. Wiadomo, że zyski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]-->Kryzys nie oszczędził niemal żadnej branży. Wszędzie się oberwało firmom ze strony kryzysu, jednym bardziej innym mniej. Według analiz kryzys w miarę oszczędził branżę ,którą jest rozrywka. Wynika z tego, że Polacy pomimo kryzysu nie odmawiają sobie przyjemności czy rozrywek. Oczywiście<span> </span>w węższym znaczeniu mam tu na myśli dyskoteki, puby, punkty gastronomiczne. <span id="more-113"></span>Wiadomo, że zyski nie są takie same. Część ludzi w końcu straciła pracę, inni pobrali na przykład<strong> <a href="http://www.skokpiast.pl/Pożyczki/pożyczkigotówkowe/tabid/246/language/pl-PL/Default.aspx">pożyczki gotówkowe</a></strong> i po gwałtownych zmianach kursu są owe pożyczki nie do spłacenia. Cóż, któż mógł przewidzieć taki przebieg wydarzeń. Wracając do tematu – o dziwo rozrywka to nie jedyna branża, która pomimo kryzysu funkcjonuje nadal dobrze. Bardzo dobrze trzyma się wbrew pozorom pewna gałąź metalurgii ,którą jest spawanie.</p>
<p class="MsoNormal">Ewidentnie można stwierdzić, że takiej branży jak <a title="Kalmet" href="http://www.kalmet.com.pl"><strong>spawanie</strong></a> firmy nadal otrzymują sporo zleceń, mało tego istnieją firmy ,które w dobie kryzysu zamiast zwalniać, zmuszone są zatrudniać nowych pracowników w związku z rozwojem firm świadczących usługi spawania. Spawanie jest usługą, na którą prawdopodobnie zapotrzebowanie nie spadnie, a może wzrosnąć, pocieszający jest fakt, że ostały się firmy w Polsce, które radzą sobie świetnie w kryzysie, niestety o tym kto przetrwa ,a kto upadnie w kryzysie decyduje przypadek, prawa ekonomiczne, popyt, podaż, czyli wielka niewiadoma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-net.sosnowiec.pl/kryzys-oszczedza-rozrywke-i-metalurgie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

